مقایسۀ خواص هادیهای مسی با آلومینیومی
جداول زیر خواصمتالورژیکی مس در مقایسه با آلومینیوم را نشان می دهد :
شايان ذكر است مطابق فرمول زير و جدول بالا، سطح مقطع يك هادی آلومينيومی حدود ۶/۱ برابر سطح مقطع هادی مسی معادل الكتريكی است همچنين جدول زير چند نوع كابلآلومينيوم معادل الكتريكی كابل مسی را نشان مي دهد ( mm^2 ):
اهمیت کنترل کیفیت در مفتول آلومینیوم مصرفی در صنعت سیم وکابل
کنترل کیفی مفتول آلومينيوم EC گرید در صنعت سیم و کابل:
۱- مقاومت الکتریکی
۲- استحکام كششي
۳- قطر مفتول
۴- آنالیز شیمیایی
۵- صافی سطح
۶- درصد ازدیاد طول
جدول (۱)- مشخصاتمفتول آلومينيوم
تلرانس طبق استاندارد ASTM B233 (mm) | استحکام كششي طبق استاندارد ASTM B233(MP) | نوع | قطرmm | |
انحراف در يك نقطه | تلرانس قطر | |||
۰/۷۶± | ۰/۵۱± | ۵۹-۹۷ | AL 1350-O | 9/52 |
0/76± | ۰/۵۱± | ۸۳-۱۱۷ | AL 1350-H12 | 9/52 |
0/76± | ۰/۵۱± | ۱۰۳-۱۳۸ | AL 1350-H14 | 9/52 |
0/76± | ۰/۵۱± | ۱۱۷-۱۵۲ | AL 1350-H16 | 9/52 |
* حداقل طول نمونه مورد قبول براي آزمايش مقاومت كششی ۲۵۰ ميليمتر میباشد. ( ASTM B233 بند ۴-۷ )
جدول (۲)- طبق استاندارد ASTM B233
حداقل هدايت الكتريكی %IACS | مقاومت ويژه (Ω.mm2/km) | نوع |
۶۱/۸ | ۲۷/۸۹۹ | AL 1350-O |
61/5 | 28/035 | AL 1350-H12 |
61/4 | 28/080 | AL 1350-H14 |
61/3 | 28/126 | AL 1350-H16 |
دستور العمل: حداكثر مقاومت ويژه مورد قبول برای آلومينيوم برابر ۲۶۵/۲۸ (Ω.mm2/km) میباشد.
جدول (۳)- آناليز شيميايی طبق استاندارد ASTM B233
درصد در تركيب (%) | عنصر(حداكثر مقدار) | رديف |
۰٫۱۰ | Silicon | 1 |
0.20 | Iron | 2 |
0.05 | Copper | 3 |
0.01 | Manganese | 4 |
0.01 | Chromium | 5 |
0.05 | Zinc | 6 |
0.05 | Boron | 7 |
0.03 | Gallium | 8 |
0.02 | Vanadium plus titanium | 9 |
0.03 | (Other elements (each | 10 |
0.10 | (Other elements (total | 11 |
99.70 | (Aluminum (min | 12 |
* چگالی آلومينيوم 1370 در دماي ۲۰ درجه سانتيگراد برابر ۲۷۰۵ كيلوگرم بر مترمكعب میباشد.
سيمهای كشيده شده
موارد كنترل سيمهای كشيده شده آلومينيومی:
۱- قطر سیم
۲- استحکام كششی
۳- صافی سطح
۴- ازدياد طول
۵- آزمون خمش فقط برای هادیهای هوایی
جدول(۴)-تلرانس مورد قبولقطر سیم طبق استاندارد ASTM B230
قطر (mm) | تلرانس مورد قبول |
تا ۰/۹۹۹ | 0.010 ميليمتر |
۱/۰۰ تا ۲/۹۹ | ۰/۰۳۰ ميليمتر |
بالاي ۳/۰۰ | ۱% |
جدول(۵)- آلومينيوم (AL 1350-H19) بر طبق استاندارد ASTM B230M
حداقل درصد ازدياد طول | حداقل استحکام كششی | قطر (mm) | |||
متوسط | تنهايی | متوسط | |||
– | ۱۶۰ | ۱۷۰ | ۰/۲۲۷ | تا | ۱/۲۵ |
۱/۴ | ۱۸۵ | ۲۰۰ | ۱/۲۶ | تا | ۱/۵۰ |
۱/۵ | ۱۸۵ | ۱۹۵ | ۱/۵۱ | تا | ۱/۷۵ |
۱/۶ | ۱۸۵ | ۱۹۵ | ۱/۷۶ | تا | ۲/۰۰ |
۱/۶ | ۱۸۰ | ۱۹۰ | ۲/۰۱ | تا | ۲/۲۵ |
۱/۶ | ۱۷۵ | ۱۸۵ | ۲/۲۶ | تا | ۲/۵۰ |
۱/۶ | ۱۷۰ | ۱۸۰ | ۲/۵۱ | تا | ۲/۷۵ |
۱/۷ | ۱۶۵ | ۱۷۵ | ۲/۷۶ | تا | ۳/۰۰ |
۱/۸ | ۱۶۰ | ۱۷۰ | ۳/۰۱ | تا | ۳/۵۰ |
۱/۹ | ۱۶۰ | ۱۷۰ | ۳/۵۱ | تا | ۳/۷۵ |
۲ | ۱۶۰ | ۱۶۵ | ۳/۷۶ | تا | ۴/۵۰ |
۲/۱ | ۱۶۰ | ۱۶۵ | ۴/۵۱ | تا | ۵/۲۵ |
۲/۳ | ۱۵۵ | ۱۶۰ | ۵/۲۸ | تا | ۶/۵۰ |
از مقادير متوسط استفاده شود. |
جدول(۶)- آلومينيوم (AL 1350-H19) بر طبق استاندارد BS 2627
حداقل درصد ازدياد طول | حداقل استحکام كششی | قطر (mm) | ||
كاربرد ندارد | ۱۹۲ | 1/25 | تا | ۱/۵۰ |
كاربرد ندارد | ۱۸۸ | ۱/۵۰ | تا | ۱/۷۵ |
كاربرد ندارد | ۱۸۴ | ۱/۷۵ | تا | ۲/۰۰ |
كاربرد ندارد | ۱۸۰ | ۲/۰۰ | تا | ۲/۲۵ |
كاربرد ندارد | ۱۷۶ | ۲/۲۵ | تا | ۲/۵ |
كاربرد ندارد | ۱۷۲ | ۲/۵۰ | تا | ۲/۷۵ |
كاربرد ندارد | ۱۶۹ | ۲/۷۵ | تا | ۳/۰۰ |
كاربرد ندارد | ۱۶۵ | ۳/۰۰ | تا | ۳/۲۵ |
كاربرد ندارد | ۱۶۴ | ۳/۲۵ | تا | ۳/۵۰ |
كاربرد ندارد | ۱۶۲ | ۳/۵ | تا | ۳/۷۵ |
كاربرد ندارد | ۱۶۰ | ۳/۷۵ | تا | ۴/۲۵ |
كاربرد ندارد | ۱۵۹ | ۴/۲۵ | تا | ۵ |
* طبق استاندارد BS 2627 حداقل ازدياد طول براي سيم كشيده شده آلومينيومی سخت كاربرد ندارد.
هادیهای تابيده شده
کنترل کیفی هادیهای تابيده شده آلومينيوم:
۱- طول تاب
۲- قطر و وزن هادی
۳- وضعيت ظاهری
۴- جهت تاب (لايه آخر راست گرد باشد و لايه زيرين برعكس آن خواهد بود)